Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
14,21 USD | +0,50% | +1,36% | -4,95% |
24.07. | Transcript : PennyMac Mortgage Investment Trust, Q2 2024 Earnings Call, Jul 23, 2024 | |
23.07. | PennyMac Mortgage Investment Trust Q2 Nettogewinn steigt, Umsatz sinkt -- Aktien fallen nachbörslich | MT |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Bereits Mitglied?
Login
Sie sind nicht Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Aktuelle Nachrichten zu PennyMac Mortgage Investment Trust
Transcript : PennyMac Mortgage Investment Trust, Q2 2024 Earnings Call, Jul 23, 2024 | ||
PennyMac Mortgage Investment Trust Q2 Nettogewinn steigt, Umsatz sinkt -- Aktien fallen nachbörslich | MT | |
PennyMac Mortgage Investment Trust meldet Ergebnis für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
PennyMac Mortgage Investment Trust preist 355 Millionen Dollar an besicherten Schuldverschreibungen | MT | |
PennyMac Mortgage Investment Trust reicht gemischte Shelf-Registrierung ein | MT | |
PennyMac Mortgage Investment Trust erklärt Dividende für seine Stammaktien für das zweite Quartal 2024, zahlbar am 26. Juli 2024 | CI | |
Pennymac Mortgage Investment Trust wählt Sisi Pouraghabagher als unabhängige Treuhänderin der Klasse III | CI | |
PennyMac Mortgage Investment Trust Indirekte Einheit plant Privatplatzierung von $200 Millionen Anleihen | MT | |
Transcript : PennyMac Mortgage Investment Trust, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 | ||
PennyMac Mortgage Investment Trust meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI | |
Pennymac Mortgage Investment Trust gibt bekannt, dass Randall A. Hadley, Treuhänder, nicht zur Wiederwahl antritt | CI | |
Pennymac Mortgage Investment Trust erklärt Dividende für seine Stammaktien für das erste Quartal 2024, zahlbar am 26. April 2024 | CI | |
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST : B. Riley bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM | |
Transcript : PennyMac Mortgage Investment Trust, Q4 2023 Earnings Call, Feb 01, 2024 | ||
PennyMac Mortgage Investment Trust meldet Q4-Gewinn und kehrt Verlust des Vorjahres um; Umsatz steigt | MT | |
PennyMac Mortgage Investment Trust meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023 | CI | |
PennyMac Mortgage Investment Trust meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI | |
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST : Deutsche Bank Securities senkt seine Meinung und wechselt zu Neutral | ZM | |
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST : UBS gibt neutrale Bewertung ab | ZM | |
PennyMac Mortgage Investment Trust beschließt Bardividende für das vierte Quartal 2023, zahlbar am 26. Januar 2024 | CI | |
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST : Wedbush klebt neutral | ZM | |
Transcript : PennyMac Mortgage Investment Trust, Q3 2023 Earnings Call, Oct 26, 2023 | ||
PennyMac Mortgage Investment Trust meldet Ergebnis für das dritte Quartal bis zum 30. September 2023 | CI | |
PennyMac Mortgage Investment Trust preist 50 Millionen Dollar für vorrangige Anleihen | MT | |
PennyMac Mortgage Investment Trust beginnt mit öffentlichem Angebot für vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2028 | MT |
Chart PennyMac Mortgage Investment Trust
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
PennyMac Mortgage Investment Trust ist eine spezialisierte Finanzgesellschaft. Das Unternehmen investiert in erster Linie in hypothekenbezogene Vermögenswerte. Das Unternehmen führt alle seine Geschäfte und Investitionen über PennyMac Operating Partnership, L.P. und seine Tochtergesellschaften durch. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören kreditsensitive Strategien, zinssensitive Strategien, Korrespondenzproduktion und Corporate. Das Segment der kreditsensitiven Strategien umfasst Investitionen in Kreditrisikotransfervereinbarungen (CRT), nachrangige hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS), notleidende Kredite und Immobilien. Das Segment der zinssensitiven Strategien umfasst Investitionen in MSRs, von PFSI gekaufte Excess Servicing Spreads (ESS), Agency und Senior Non-Agency MBS und die damit verbundenen Zinsabsicherungsaktivitäten. Das Segment Correspondent Production dient als Vermittler zwischen Kreditgebern und den Kapitalmärkten durch den Kauf, das Pooling und den Weiterverkauf von Krediten hoher Qualität.
Beschäftigte
7
Sektor
Spezialisierte REITs
Termine
09.09.2024 - Barclays Global Financial Services Conference
Verwandte Indizes
Russell 2000
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
11
Letzter Schlusskurs
14,21USD
Mittleres Kursziel
14,72USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+3,60%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0Q4ZU Aktie
- Nachrichten PennyMac Mortgage Investment Trust
- PennyMac Mortgage Investment Trust Indirekte Einheit plant Privatplatzierung von $200 Millionen Anleihen